| JANUARI | |||
| datum | 03 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 15 | aangifte bedrijfsvoorheffing + betaling van de voorheffing | ||
| 20 | BTW aangifte december of 4e kwartaal + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| 31 | aangifte RSZ + betaling RSZ (afrekening trimester) | ||
| FEBRUARI | |||
| datum | 03 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 14 | aangifte bedrijfsvoorheffing + | ||
| betaling van de voorheffing | |||
| 20 | BTW aangifte januari + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| 28 | aanvraag wijziging bestemming voorafbetalingen | ||
| fiscale fiches 281 en opgave 325 | |||
| MAART | |||
| datum | 05 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 14 | aangifte bedrijfsvoorheffing + betaling van de voorheffing | ||
| 20 | BTW aangifte februari + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
* “ Alle data zijn zuiver informatief ”,
Bij zon-of feestdagen:lees vorige of volgende werkdag.
Bij zon-of feestdagen:lees vorige of volgende werkdag.
“ een rechte is de korste afstand tussen twee punten ”