| APRIL | |||
| datum | 10 | voorafbetaling belastingen | |
| 15 | aangifte bedrijfsvoorheffing + betaling van de voorheffing | ||
| 20 | BTW aangifte maart of 1e kwartaal + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| 30 | aangifte RSZ + betaling RSZ (afrekening trimester) | ||
| bijdrage vakantiegeld arbeiders | |||
| MEI | |||
| datum | 05 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 15 | aangifte bedrijfsvoorheffing + | ||
| betaling van de voorheffing | |||
| 20 | BTW aangifte april + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| JUNI | |||
| datum | 05 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 13 | aangifte bedrijfsvoorheffing + betaling van de voorheffing | ||
| 20 | BTW aangifte mei + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| 30 | Fiscale fiches 281 en opgave 325 | ||
| Aanvraag terugbetaling BTW betaald in een andere lidstaat | |||
* “ Alle data zijn zuiver informatief ”,
Bij zon-of feestdagen:lees vorige of volgende werkdag.
Bij zon-of feestdagen:lees vorige of volgende werkdag.
“ een rechte is de korste afstand tussen twee punten ”