| OKTOBER | |||
| datum | 03 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 10 | voorafbetaling belastingen | ||
| 15 | aangifte bedrijfsvoorheffing + betaling van de voorheffing | ||
| 20 | BTW aangifte september of 3e kwartaal + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| 31 | aangifte RSZ + betaling RSZ (afrekening trimester) | ||
| NOVEMBER | |||
| datum | 05 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 14 | aangifte bedrijfsvoorheffing + | ||
| betaling van de voorheffing | |||
| 20 | BTW aangifte oktober + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
| DECEMBER | |||
| datum | 05 | 1/4 voorschot RSZ | |
| 15 | aangifte bedrijfsvoorheffing + betaling van de voorheffing | ||
| 20 | BTW aangifte november + betaling BTW | ||
| intrastat aangifte - prodcom aangifte | |||
* “ Alle data zijn zuiver informatief ”,
Bij zon-of feestdagen:lees vorige of volgende werkdag.
Bij zon-of feestdagen:lees vorige of volgende werkdag.
“ een rechte is de korste afstand tussen twee punten ”